省内班车 | |||||||||||||||
终点站 | 发车时间 | 终点站 | 发车时间 | ||||||||||||
沈阳 | 5:50 | 6:30 | 7:00 | 7:40 | 8:10 | 八道壕 | 13:50 | ||||||||
8:30 | 8:50 | 9:30 | 9:35 | 10:00 | 义县 | 6:50 | 10:40 | 14:10 | |||||||
10:30 | 11:00 | 12:10 | 13:00 | 13:40 | 凌海 | 8:40 | 14:00 | ||||||||
14:30 | 15:30 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 沟帮子 | 6:00-17:10(流水班线约每20分钟) | |||||||||
17:30 | 18:20 | 北镇 | 8:20 | ||||||||||||
辽中 | 14:10 | 营口 | 7:50-17:10(流水班线约每20分钟) | ||||||||||||
新民 | 7:50 | 13:20 | 盖县 | 6:20 | 13:30 | ||||||||||
康平 | 7:50 | 大石桥 | 7:00 | 9:10 | 13:00 | 16:00 | 18:00 | ||||||||
大连 | 8:30 | 13:00 | 15:30 | 熊岳 | 7:40 | 14:20 | |||||||||
大连开发区 | 8:10 | 14:20 | 鲅鱼圈 | 8:10 | 10:00 | 14:00 | |||||||||
庄河 | 7:20 | 阜新 | 7:20 | 8:00 | 13:00 | 14:10 | |||||||||
普兰店 | 8:40 | 彰武 | 7:30 | ||||||||||||
瓦房店 | 7:30 | 13:40 | 辽阳 | 8:30 | 14:30 | ||||||||||
鞍山 | 6:50 | 8:10 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 首山 | 12:40 | ||||||||
13:30 | 14:30 | 羊圈子 | 9:10 | 15:30 | |||||||||||
海城 | 13:30 | 铁岭 | 14:00 | ||||||||||||
岫岩 | 7:40 | 铁法 | 8:50 | ||||||||||||
抚顺 | 7:10 | 8:50 | 13:30 | 15:10 | 西丰 | 9:00 | |||||||||
清原 | 9:20 | 昌图 | 8:30 | ||||||||||||
桓仁 | 8:40 | 开原 | 7:10 | ||||||||||||
丹东 | 6:50 | 朝阳 | 6:40 | 8:30 | |||||||||||
凤城 | 8:20 | 北票 | 7:50 | 11:20 | |||||||||||
宽甸 | 8:40 | 凌源 | 5:50 | ||||||||||||
锦州 | 6:00 | 7:10 | 7:40 | 8:10 | 8:40 | 建平 | 7:20 | ||||||||
9:20 | 10:00 | 10:30 | 11:50 | 12:30 | 葫芦岛 | 7:30 | 8:20 | 12:50 | 14:20 | ||||||
13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:40 | 兴城 | 9:30 | |||||||||
16:00 | 16:40 | 17:20 | 建昌 | 6:20 | |||||||||||
黑山 | 6:40 | 8:30 | 8:50 | 13:00 | 14:00 | 喀左 | 8:10 | ||||||||
14:50 | |||||||||||||||
省际班车 | |||||||||||||||
终点站 | 发车时间 | 终点站 | 发车时间 | ||||||||||||
赤峰 | 7:00 | 8:10 | 9:10 | 梅河口 | 8:00 | ||||||||||
潍坊 | 12:40 | 拜泉 | 12:00(隔日) |
||||||||||||
围场 | 9:30 | 白山 | 8:20 | ||||||||||||
敖汗 | 9:00 | 四平 | 7:30 | ||||||||||||
奈曼 | 8:30 | 宁城 | 10:50 | ||||||||||||
通辽 | 8:50 | 吉林 | 8:50(隔日) | ||||||||||||
以上信息仅供参考,如有变更请以客运站当天售票为准。 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
地址:盘锦市兴隆台区泰山路145号 |