省内班车 | |||||||||||
终点站 | 发车时间 | 终点站 | 发车时间 | ||||||||
沈阳 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 黑山 | 7:10 | 14:30 | 15:15 | ||
7:30 | 8:00 | 9:40 | 10:10 | 10:30 | 北镇 | 8:50 | 12:50 | ||||
11:00 | 11:30 | 12:00 | 13:00 | 13:30 | 沟帮子 | 5:30-17:00(流水班线约每20分钟) | |||||
14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 义县 | 7:20 | 11:10 | 13:30 | 14:40 | ||
16:40 | 17:20 | 18:00 | 18:50 | 营口 | 7:40 | 8:30 | 9:20 | 10:00 | 10:50 | ||
新民 | 8:30 | 11:50 | 14:20 | 15:10 | |||||||
康平 | 8:20 | 盖州 | 5:50 | 13:00 | |||||||
大连 | 7:00 | 9:00 | 10:30 | 11:30 | 15:30 | 大石桥 | 6:30 | 12:30 | 15:30 | 17:20 | |
16:30 | 熊岳 | 7:10 | 13:40 | ||||||||
大连开发区 | 7:40 | 13:50 | 阜新 | 7:50 | 13:30 | ||||||
瓦房店 | 6:55 | 13:20 | 彰武 | 8:00 | |||||||
庄河 | 6:50 | 辽阳 | 7:00 | 13:50 | |||||||
鞍山 | 6:00 | 6:30 | 8:50 | 10:20 | 12:20 | 首山 | 13:10 | ||||
13:50 | 14:50 | 16:30 | 铁岭 | 7:20 | |||||||
台安 | 早6:00-16:50(流水班线约每30分钟) | 铁法 | 9:20 | ||||||||
海城 | 7:40 | 9:00 | 13:30 | 15:40 | 西丰 | 9:30 | |||||
岫岩 | 7:00 | 昌图 | 9:00 | ||||||||
抚顺 | 8:50 | 开原 | 7:40 | ||||||||
清原 | 9:40 | 朝阳 | 7:30 | 8:20 | |||||||
本溪 | 7:40 | 14:30 | 凌源 | 5:10 | |||||||
丹东 | 6:10 | 北票 | 7:20 | ||||||||
凤城 | 7:45 | 葫芦岛 | 8:50 | 14:50 | |||||||
宽甸 | 8:00 | 建昌 | 7:00 | ||||||||
锦州 | 6:10 | 8:20 | 8:30 | 9:40 | 11:10 | 兴城 | 15:10 | ||||
13:00 | 14:10 | 15:10 | 16:40 | ||||||||
省际班车 | |||||||||||
终点站 | 发车时间 | 终点站 | 发车时间 | ||||||||
北京 | 11:00(隔日) | 18:00(隔日) | 通辽 | 9:20 | |||||||
天津 | 11:30 | 赤峰 | 7:40 | 9:40 | |||||||
宁城 | 10:20 | 拜泉 | 12:30 | ||||||||
敖汉 | 9:40 | 吉林 | 9:20( 隔日) | ||||||||
奈曼 | 9:00 | 四平 | 8:00 | ||||||||
围场 | 10:00 | ||||||||||
以上信息仅供参考,如有变更请以客运站当天售票为准。此信息未经允许不得转载,否则出现任何后果,本站不负任何责任。 |
|||||||||||
咨询电话:0427-3832341 | |||||||||||
地址:盘锦市双台子区红旗大街2号(盘锦市长途客运公司) |